Programação de Navios

There are no translations available.

ATUALIZADA 20.07.11
NORTE DA EUROPA ROTTERDAM via ANTUERPIA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL RTM
RIO NEGRO 127N 02.08 25.07 - 11 H BRACENTER 19.08
RIO BRAVO 128N 09.08 01.08 - 11 H BRACENTER 25.08
RIO MADEIRA 129N 16.08 08.08 - 11 H BRACENTER 02.09
RIO DE LA PLATA 208N 24.08 15.08 - 11 H BRACENTER 09.08
MONTE CERVANTES 210N 31.08 22.08 - 11 H BRACENTER 16.08
NORTE DA EUROPA via HAMBURGO
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL HAM
RIO NEGRO 127N 02.08 25.07 - 11 H BRACENTER 18.08
RIO BRAVO 128N 09.08 01.08 - 11 H BRACENTER 24.08
RIO MADEIRA 129N 16.08 08.08 - 11 H BRACENTER 03.09
RIO DE LA PLATA 208N 24.08 15.08 - 11 H BRACENTER 10.09
MONTE CERVANTES 210N 31.08 22.08 - 11 H BRACENTER 17.09
INGLATERRA via TILBURY
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL TIL
RIO BRAVO 128N 09.08 01.08  - 11 H BRACENTER 25.08
RIO DE LA PLATA 208N 24.08 15.08 - 11 H BRACENTER 02.09
MEDITERRÂNEO via VALÊNCIA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL VLC
YOKOHAMA 162N 28.07 21.07 - 11 H BRACENTER 16.08
CAP HARRIET 163N 04.08 28.07 - 11 H BRACENTER 23.08
CMA CGM CORAL 163N 11.08 04.08 - 11 H BRACENTER 30.08
CAP HAMILTON 163N 18.08 11.08 - 11 H BRACENTER 07.09
CAP HARRISON 163N 25.08 18.08 - 11 H BRACENTER 17.08
MEDITERRÂNEO via BARCELONA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL BCN
YOKOHAMA 162N 28.07 21.07 - 11 H BRACENTER 20.08
CAP HARRIET 163N 04.08 28.07 - 11 H BRACENTER 27.08
CMA CGM CORAL 163N 11.08 04.08 - 11 H BRACENTER 02.08
CAP HAMILTON 163N 18.08 11.08 - 11 H BRACENTER 11.09
CAP HARRISON 163N 25.08 18.08 - 11 H BRACENTER 18.09
MEDITERRÂNEO via GENOVA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL GEN
YOKOHAMA 162N 28.07 21.07 - 11 H BRACENTER 15.08
CAP HARRIET 163N 04.08 28.07 - 11 H BRACENTER 22.08
CMA CGM CORAL 163N 11.08 04.08 - 11 H BRACENTER 29.08
CAP HAMILTON 163N 18.08 11.08 - 11 H BRACENTER 06.09
CAP HARRISON 163N 25.08 18.08 - 11 H BRACENTER 13.09
ÁFRICA DO SUL via DURBAN
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL
MONTE PASCOAL 125 11.08 01.08 - 11 H BRACENTER 22.08
CAP JACKSON 101 24.08 15.08 - 11 H BRACENTER 06.09
EXTREMO ORIENTE via SINGAPURA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL SIN
BILBÃO BRIDGE 104E 28.07 21.07 - 11 H BRACENTER 22.08
HYNDAI TIANJIN 106E 04.08 28.07 - 11 H BRACENTER 31.08
BEAR MONTAIN BRIDGE 009E 11.08 04.08 - 11 H BRACENTER 06.09
BRUSSELS BRIDGE 011E 18.08 11.08 - 11 H BRACENTER 12.09
KOTA LAYANG 013E 25.08 18.08 - 11 H BRACENTER 19.09
KOTA LAHYR 050E 01.09 25.08 - 11 H BRACENTER 25.09
ESTADOS UNIDOS e CANADA via NEW YORK
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL MIA
BAHIA NEGRA 24NB 31.07 21.07 - 11 H BRACENTER 15.08
CSAV LONCOMILLA 21N 06.08 28.07 - 11 H BRACENTER 21.08
CAP  HARALD 43N 13.08 04.08 - 11 H BRACENTER 28.08
CAP GREGORY 41N 20.08 11.08 - 11 H BRACENTER 05.09
MÉXICO - VERACRUZ
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL VCZ
BUENOS AIRES EXPRESS 1126 05.08 26.07 - 11 H BRACENTER 18.08
RIO DE JANEIRO EXPRESS 1127 12.08 02.08 - 11 H BRACENTER 27.08
TABEA 1128N 19.08 09.08 - 11 H BRACENTER 04.09
CSAV HOUSTON 1130N 31.08 23.08 - 11 H BRACENTER 14.09
GUATEMALA - S.T. DE CASTILLA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL STC
CAP SAN LORENZO 82N 30.07 21.07 - 11 H BRACENTER 28.08
CAP SAN AUGUSTIN 83N 13.08 05.08  - 11 H BRACENTER 08.09
COLÔMBIA - CARTAGENA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL CTG
CAP SAN LORENZO 82N 30.07 22.07 - 11 H BRACENTER 16.08
CAP ROCA 41N 06.08 29.07 - 11 H BRACENTER 22.08
CAP SAN AUGUSTIN 83N 13.08 05.08 - 11 H BRACENTER 29.08
CAP SAN ANTONIO 82N 20.08 12.08 - 11 H BRACENTER 06.09
CAP SAN NICOLAS 83N 27.08 19.08 - 11 H BRACENTER 14.09
AMÉRICA CENTRAL / CARIBE via COLON FREE ZONE
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL CLN
MAERSK JAKARTA 1110 05.08 28.07 - 11 H BRACENTER 03.09
MAERSK NOTTINGHAM 1112 20.08 11.08 - 11 H BRACENTER 18.09
VENEZUELA –  LA GUAIRA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL LAG
CAP  SAN LORENZO 082N 31.07 21.07 - 11 H BRACENTER 25.08
CAP SAN AUGUSTIN 83N 13.08 04.08 - 11 H BRACENTER 08.09
VENEZUELA –  PUERTO CABELLO
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL PCB
CAP  SAN LORENZO 082N 31.07 21.07 - 11 H BRACENTER 15.08
CAP SAN AUGUSTIN 83N 13.08 04.08 - 11 H BRACENTER 08.09
EQUADOR -  GUAYAQUIL
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL GYE
CAP ROCA 0041 SN 06.08 28.07 - 11 H BRACENTER 29.08
CAP SAN AUGUSTIN 83N 13.08 04.08  - 11 H BRACENTER 03.09
CAP SAN ANTONIO 82N 20.08 11.08 - 11 H BRACENTER 12.09
CAP SAN NICOLAS 83N 27.08 18.08 - 11 H BRACENTER 19.09
PERU  - CALLAO
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL CLL
CSAV ROTTERDAM 240N 01.08 26.07 - 11 H BRACENTER 18.08
HAMMONIA ROMA 242N 09.08 02.08 - 11 H BRACENTER 25.08
CAP MELVILLE 28NB 14.08 08.08 - 11H BRACENTER 30.08
CAP FINISTERRE 160NB 22.08 15.08 - 11 H BRACENTER 07.09
CAP BRETON 26nb 29.08 23.08 - 11H BRACENTER 14.09
CHILE -  SAN ANTONIO
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL SAI
CSAV ROTTERDAM 055N 01.08 26.07 - 11 H BRACENTER 12.08
HAMMONIA ROMA 242N 09.08 01.08 - 11 H BRACENTER 20.08
CAP MELVILLE 028N 14.08 08.08 - 11 H BRACENTER 27.08
CAP FINISTERRE 160NB 22.08 15.08 - 11 H BRACENTER 05.09
ARGENTINA - BUENOS AIRES
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL BUE
CMA CGM CORAL 163S 31.07 22.07 - 11 H BRACENTER 03.08
LOG-IN AMAZONIA 054 05.08 29.07 - 11 H BRACENTER 08.08
SANTA GIULIETTA 011 12.08 05.08 - 11 H BRACENTER 16.08
LOG-IN PANTANAL 043 19.08 12.08 - 11 H BRACENTER 22.08
CAUCEDO - REPÚBLICA DOMINICANA
VESSEL VOY ETA SSZ DEAD LINE TERMINAL CAC
PORT SAID 5N 18.08 10.08 - 11 H BRACENTER 30.08
IWAKI 133N 01.09 24.08 - 11H BRACENTER 14.09
Customer Service Department - SÃO PAULO        +55 11 34694400
PAMELA MARCOLINO Ramal 216 e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
VANIA ALENCAR Ramal 217 e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Customer Service Department - PRAXIS MULTIMODAL        +55 21 2516 8074
ADEMILDE ARAGON e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
ANDERSON CARDOZO e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Cotações de frete e reservas de praça através dos seguintes contatos:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
SÃO PAULO/SP: AV. IPIRANGA, 104 - 3°ANDAR - CJ. 32 - TEL: +55 11 3469-4400  -  FAX: +55 11 3257 1153  -  CEP: 01046-010  - BRASIL
SANTOS/SP: PRAÇA DA REPÚBLICA, 87 - 3º ANDAR - CJ. 34 - TEL: +55 11 3213 9400 - FAX.: +55 11 3213 9402 - CEP 11013-010  - BRASIL
FORTALEZA/CE: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1789 - CJ. 710 - TEL: +55 85 3261 5598 - FAX.: +55 85 3261 6552 - CEP 60150-160 - BRASIL
PORTO ALEGRE/RS: AVENIDA OTAVIO ROCHA,134 - 7º ANDAR - TEL: +55 51 3062 3800 CEP 90020150- BRASIL
Desenvolvido por Tendência Marketing